一般社団法人日本呼吸器学会 公式サイト
ScholarOne Manuscripts
日本呼吸器学会英文誌 Respiratory Investigation
日本呼吸器学会誌 増刊号 学術講演会プログラム 抄録集 検索用
日本呼吸器学会誌 増刊号 学術講演会プログラム 抄録集 全文PDF

参考資料

Last Update:2024年2月15日

※以下はオンライン投稿開始時からのデータです。

採否決定までの日数

年度(期間) 最短 最長 平均
2023年度(2023年2月1日~2024年1月31日) 0.7 228.0 64.1
2022年度(2022年2月1日~2023年1月31日) 1.7 211.3 59.3
2021年度(2021年2月1日~2022年1月31日) 1.2 252.1 67.7
2020年度(2020年2月1日~2021年1月31日) 0.9 290.1 77.4
2019年度(2019年2月1日~2020年1月31日) 5.6 231.4 74.6
2018年度(2018年2月1日~2019年1月31日) 1.0 270.0 73.3
2017年度(2017年2月1日~2018年1月31日) 1.0 251.0 76.1
2016年度(2016年2月1日~2017年1月31日) 1.0 343.0 86.5
2015年度(2015年2月1日~2016年1月31日) 0.0 347.0 75.1
2014年度(2014年2月1日~2015年1月31日) 1.0 393.0 80.2
2013年度(2013年10月1日~2014年1月31日) 12.0 143.0 72.4

論文種別 投稿数・採択率

過去資料